KC-AGP400RS
履带移动圆锥式破碎站
▶ 多缸主机:排料调整方便快捷,过铁及过载保护更加先进,清腔后排料口可自动恢复设置状态。独特的润滑油站设计,润滑更加充分,操作维保更加便捷;
▶ 衬板加厚:极大限度延长衬板使用周期;
▶ 设备紧凑,机动性强:不仅适应在普通公路上行驶,而且适用于破碎厂崎岖的道路,轻松应对各种严苛的工作环境;
▶ 预筛分系统:从给料输送机过来的料经过预筛份,对骨料进行筛分,小物料通过筛网落到主输送带上;
▶ 控制系统:可视化触摸屏操作,参数设置方便快捷,自带参数设置保护功能及故障诊断功能,支持工业物联网可远程监控。
型号 | I1300RS | I1300RSX | I1300RSH | I1350RS | I500RS | I1300RSX | I1300RSH | I1300RSX | I1300RSH |
喂料能力(t/h) | 500 | 500 | 500 | 650 | 450 | 650 | 450 | 650 | 450 |
处理能力(mm) | 150-360 | 150-360 | 150-360 | 180-650 | 250-400 | 180-650 | 250-400 | 180-650 | 250-400 |
最大进料尺寸(mm) | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 600 | 700 | 600 | 700 |
输送带(mm) | 550-1000 | 500-1000 | 500-1000 | 550-1200 | 500-1300 | 550-1200 | 500-1300 | 550-1200 | 500-1300 |
最大堆料高度(m) | 2.75 | 2.75 | 3.5 | 2.75 | 3.25 | 2.75 | 3.25 | 2.75 | 3.25 |
主机功率(kW) | 200 | 200 | 200 | 315 | / | 315 | / | 315 | / |
装机功率(kW) | 250.4 | 262 | 320 | 377.5 | 364 | 377.5 | 364 | 377.5 | 364 |
运输尺寸(m)长*宽*高 | 17*3.76*3.82 | 19.3*3.78*3.83 | 18*3.8*3.8 | 17.8*3.75*3.8 | 20.3*3.5*3.85 | 17.8*3.75*3.8 | 20.3*3.5*3.85 | 17.8*3.75*3.8 | 20.3*3.5*3.85 |
总质量(t) | 53 | 63.5 | 66 | 63.5 | 72 | 63.5 | 72 | 63.5 | 72 |
KREAT微信公众号
KREAT官方抖音号
KREAT企业微视号
电 话:400-0871-528
邮 箱:kreat@ynkreat.com
云南凯瑞特重工科技有限公司
昆明总部地址:云南省昆明市官渡区星耀路星都国际总部37栋
杨林数字化智造基地:云南省昆明市嵩明县杨林工业园区装备制造园一号楼北侧
红桥生产制造基地:云南省曲靖市马龙工业园区红桥先进装备制造片区